4.รองเท้าผู้ชาย,
| อันดับ | ภาพหลัก | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ยศร้านค้า | ประเภทอุตสาหกรรม | อันดับเวลา | ยอดขายรายเดือน | ลดราคาใน 1 วันที่ผ่านมา | อัตราการเติบโตของยอดขายรายเดือน | อันดับราคา | การดำเนินการ |
447 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:3520573193优 | รหัสร้านค้า:7596697สถานที่:จังหวัดสมุทรสาคร | รองเท้าผู้ชาย>(Men Shoes>) | 2020-03-21 | 269 | 38 | 53.59% | 75 | ||
224 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:456989241商 | รหัสร้านค้า:32927723สถานที่:จังหวัดสมุทรสาคร | รองเท้าผู้ชาย>(Men Shoes>) | 2017-09-02 | 248 | 51 | 93.58% | 229 | ||
418 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:2803380726商 | รหัสร้านค้า:84387866สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | รองเท้าผู้ชาย>(Men Shoes>) | 2019-09-11 | 248 | 10 | 128.50% | 140 | ||
438 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:1256137712优 | รหัสร้านค้า:75176930สถานที่:จังหวัดสมุทรปราการ | รองเท้าผู้ชาย>(Men Shoes>) | 2018-06-21 | 244 | 12 | 387.30% | 300 | ||
226 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:7020439847优 | รหัสร้านค้า:7596697สถานที่:จังหวัดสมุทรสาคร | รองเท้าผู้ชาย>(Men Shoes>) | 2020-03-20 | 243 | 18 | 45.17% | 145 | ||
203 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:1711936752 | รหัสร้านค้า:5777740สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | รองเท้าผู้ชาย>(Men Shoes>) | 2018-12-03 | 238 | 27 | 54.21% | 18 | ||
365 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:4518383673 | รหัสร้านค้า:142041605สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | รองเท้าผู้ชาย>(Men Shoes>) | 2020-03-03 | 235 | 11 | 75.56% | 5 | ||
364 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:7100298980 | รหัสร้านค้า:44706294สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | รองเท้าผู้ชาย>(Men Shoes>) | 2019-10-06 | 228 | 7 | 135.71% | 138 | ||
390 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:825438178 | รหัสร้านค้า:51702577สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | รองเท้าผู้ชาย>(Men Shoes>) | 2018-01-11 | 225 | 9 | 175.78% | 119 | ||
377 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:7707195285优 | รหัสร้านค้า:16897906สถานที่:จังหวัดนนทบุรี | รองเท้าผู้ชาย>(Men Shoes>) | 2019-11-16 | 220 | 44 | 91.29% | 129 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น