4.เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง,
| อันดับ | ภาพหลัก | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ยศร้านค้า | ประเภทอุตสาหกรรม | อันดับเวลา | ยอดขายรายเดือน | ลดราคาใน 1 วันที่ผ่านมา | อัตราการเติบโตของยอดขายรายเดือน | อันดับราคา | การดำเนินการ |
413 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:7342103474优 | รหัสร้านค้า:239478829สถานที่:จังหวัดนครปฐม | เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง>(Women Clothes>) | 2020-07-14 | 3298 | 183 | 191.63% | 39 | ||
161 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:3714868536 | รหัสร้านค้า:165755487สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง>(Women Clothes>) | 2020-01-11 | 3296 | 133 | 115.41% | 85 | ||
269 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:3253981940优 | รหัสร้านค้า:186275240สถานที่:ต่างประเทศ | เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง>(Women Clothes>) | 2020-09-22 | 3174 | 86 | 95.20% | 22 | ||
63 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:7023886390优 | รหัสร้านค้า:1493195สถานที่:จังหวัดอุบลราชธานี | เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง>(Women Clothes>) | 2020-04-03 | 3122 | 213 | 91.05% | 150 | ||
371 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:5740530629优 | รหัสร้านค้า:151105603สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง>(Women Clothes>) | 2020-07-02 | 3000 | 262 | 103.84% | 45 | ||
132 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:7850982917 | รหัสร้านค้า:286701228สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง>(Women Clothes>) | 2020-09-04 | 2946 | 123 | 126.60% | 76 | ||
128 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:6650276472 | รหัสร้านค้า:176215465สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง>(Women Clothes>) | 2020-09-01 | 2663 | 97 | 121.65% | 119 | ||
109 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:5140614967优 | รหัสร้านค้า:263963362สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง>(Women Clothes>) | 2020-07-03 | 2659 | 160 | 127.10% | 49 | ||
220 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:1618758372优 | รหัสร้านค้า:96830424สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง>(Women Clothes>) | 2018-10-31 | 2619 | 296 | 78.67% | 44 | ||
275 อันดับย้อนหลัง | รหัสผลิตภัณฑ์:4632462811 | รหัสร้านค้า:66999752สถานที่:จังหวัดกรุงเทพมหานคร | เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง>(Women Clothes>) | 2020-05-04 | 2612 | 234 | 37.18% | 27 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น